Ouderdomspensioen stijgt met 2,4%
Dit is een oud bericht.
ORANJESTAD - Op 1 januari 2025 zullen gepensioneerden een stijging van 2,4% in hun ouderdomspensioen ontvangen.
In deze verhoging zijn de volgende wijzigingen in de AOV- en AWW-pensioenbedragen verwerkt:
U kunt alle bedragen van de pensioenverhoging zien in de onderstaande tabellen:
| Pensioen 2025 - AWW Volle Wees | ||
| (Leeftijd Vanaf) | (Leeftijd Tot) | Volle Wees 2025 |
| 0 | 10 | 463,00 |
| 10 | 15 | 508,00 |
| 15 | 25 | 588,00 |
| Pensioen 2025 - AWW Halve Wees | ||
| (Leeftijd Vanaf) | (Leeftijd Tot) | Halve Wees 2025 |
| 0 | 10 | 434,00 |
| 10 | 15 | 463,00 |
| 15 | 25 | 508,00 |
| Pensioen 2025 - AWW Weduwen | ||
| (Leeftijd Vanaf) | (Leeftijd Tot) | Weduwen 2025 |
| 40 | 588,00 | |
| 40 | 49 | 789,00 |
| 49 | 63 | 996,00 |
| 63 | 65 | 1.296,00 |
| Pensioenen 2025 - AOV Pensioen | ||
| AOV 2025 | ||
| Ongehuwd | 1.296,00 | |
| Gehuwd | 2.182,00 | |
| Gesplits | 1.091,00 | |
De verhoging van 2,4% zal door de gepensioneerden al op 30 december 2024 worden ontvangen.
