E tarifa aki ta hopi importante tanto pa e personanan priva como e doñonan di trabou. Pa aña 2022 e tarifa di inkomstenbelasting y loonbelasting no a conoce niun cambio y pues ta keda igual cu esun di aña 2021. Esaki ta encera tambe cu e suma liber di impuesto ta keda Afl. 28.861.
Tabel di inkomstenbelasting/loonbelasting 2022
E tabel di tarifa di inkomstenbelasting/loonbelasting 2022 ta como lo siguiente:
Suma liber di impuesto (belastingvrije som) Afl. 28.861,-111 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Na un entrada di mas cu e suma menciona den kolom I, pero no mas cu e suma menciona den kolom II, | suma di impuesto ta bira e suma menciona den kolom III hunto cu e suma calcula a base di e porcentahe menciona den kolom IV. Ta calcula e porcentahe riba e parti di entrada cu ta surpasa e suma menciona den kolom I. | ||||
I | II | III | IV | ||
1 | - | 34.930 | - | 12,00% | |
2 | 34.930 | 65.904 | 4.191,60 | 23,00% | |
3 | 65.904 | 147.454 | 11.315,62 | 42,00% | |
4 | 147.454 | - | 45.566,62 | 52,00% |
Departamento di Impuesto tin un Excel file ‘Rekenhulp berekening IB/LB 2022’ cu contribuyentenan por uza pa calcula e suma di impuesto automaticamente.
Share this page