Den e siguiente schema por haya mas informacion:
Ken por vacuna pa 1st y 2nd shot den basisserie?
Edad | Basisserie (1st y 2nd shot) | Booster shot |
---|---|---|
0 te cu 4 aña | No ta disponibel | No ta disponibel |
5 te cu 11 aña | Pfizer-BioNTech pa mucha | No ta disponibel |
12 te cu 17 aña | Pfizer-BioNTech | No ta disponibel |
18+ aña | Pfizer-BioNTech | Pfizer-BioNtech |
Pa esnan 18+, e vacuna di Janssen (Johnson & Johnson’s) tambe ta disponibel pa 1st shot y booster, aunke cu DVG ta keda recomenda Pfizer-BioNTech cu ta duna miho proteccion.
Pa vacuna cu Janssen (Johnson & Johnson’s), mester traha cita via 2800101.
Kico ta e interval si e persona no a contagia cu COVID-19?
Edad | Interval entre 1st y 2nd shot | Interval entre 2nd shot y booster |
---|---|---|
5 te cu 11 aña | 8 siman* | No ta disponibel |
12 te cu 17 aña | 3 siman | No ta disponibel |
18+ aña | 3 siman | 3 luna |
* 4 siman pa un grupo specific di riesgo halto defini.
Kico ta e interval si e persona a sali positivo pa COVID-19?
Edad | Interval entre contagio cu COVID-19 prome cu e vacuna 1 | Interval entre contagio cu COVID-19 y di 2 vacuna, ora di a haya covid despues di e vacuna 1 | Interval entre contagio cu COVID-19 y e boostershot, ora di a haya covid despues di e di 2 vacuna |
---|---|---|---|
5 te cu 11 aña | 12 siman | 12 siman | No ta disponibel |
12 te cu 17 aña | 8 siman* | 8 siman* | No ta disponibel |
18+ aña | 8 siman* | 8 siman* | 3 luna |
Ken ta bin na remarke pa vacuna?
Tur persona cu ta inscribi na Registro Civil/ CENSO, tur persona cu tin un AZV valido, tur studiante di Aruba cu ta studia den exterior y cu ta na Aruba, tur persona cu nacionalidad Hulandes cu tin minimo 1 luna na Aruba y tur otro persona cu otro nacionalidadnan cu tin minimo 4 luna na Aruba.
Turista no ta bin na remarke pa vacuna.
Share this page