Rebaho di coriente entrante 1 di januari 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Consumo di coriente | Categoria | Tarifa anterior AWG/Kwh |
Trarifa nobo AWG/Kwh |
Rebaho |
Domestico | 0-500 KWH | A 1 | 0.3452 | 0.3109 | 9.9% |
Domestico | 500 kw -1000 KWH | A 2 | 0.3572 | 0.3199 | 10.4% |
Domestico | Riba 1000 KWH | A 3 | 0.4593 | 0.4209 | 8.4% |
Comercio chikito | B | 0.5304 | 0.4933 | 7.0% | |
Misa, Skolnan, Fundacionnan | C | 0.4889 | 0.4449 | 9.0% | |
Comercio grandi (hotelnan etc.) | DB | 0.5101 | 0.4744 | 7.0% | |
Straatverlichting | DR | 0.5304 | 0.4933 | 7.0% | |
Prive-straatverlichting | DS | 0.4889 | 0.4449 | 9.0% |
Ta posibel pa baha e tarifa di coriente 1 di januari 2020 debi un maneho financiero responsabel combina cu e decision di cumpra fuel oil pa na un prijs mas abou pa full 2020 (Swap).
Share this page